Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2024/06 1 0 199 Tage 0
2023/08 1 1 119 Tage 0
2023/07 1 1 84 Tage 0
2023/05 1 1 115 Tage 0
2023/04 2 2 132,5 Tage 0
2023/01 2 0 727 Tage 0
2022/12 3 2 394,67 Tage 0
2022/11 1 1 246 Tage 0
2022/09 2 1 490,5 Tage 0
2022/08 2 1 498 Tage 0
2022/07 1 1 151 Tage 0
2022/05 5 3 545,4 Tage 0
2022/04 3 3 307,67 Tage 0
2022/03 1 0 1.030 Tage 0
2022/02 5 1 913,4 Tage 0
2022/01 6 4 615,33 Tage 0
2021/12 5 4 537,2 Tage 0
2021/11 6 3 794,83 Tage 0
2021/10 7 6 547,43 Tage 0
2021/09 2 1 824 Tage 0
2021/08 3 3 442,67 Tage 0
2021/06 1 1 511 Tage 0
2021/03 1 1 264 Tage 0
2020/12 1 1 181 Tage 0
2020/11 1 1 186 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 64 43 0
2024 1 0 0
2023 7 5 0
2022 29 17 0
2021 25 19 0
2020 2 2 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023
Januar 0 0 6
Februar 0 0 3
März 0 0 3
April 0 0 2
Mai 1 0 2
Juni 1 1 2
Juli 0 0 1
August 0 0 3
September 0 0 1
Oktober 0 2 1
November 0 4 0
Dezember 1 8 1
Gesamt 3 15 25

Modelle

  • ID.4 Pro Performance (29; 45,31%)
  • ID.4 GTX (21; 32,81%)
  • ID.4 Pro Performance Upgrade (5; 7,81%)
  • ID.4 Pure (4; 6,25%)
  • ID.4 Pro 4MOTION (2; 3,13%)
  • ID.4 1st (1; 1,56%)
  • ID.4 Pure Performance (1; 1,56%)
  • ID.4 Pro Performance Business (1; 1,56%)

Farben

  • Mondsteingrau (17; 26,56%)
  • Kings Red Metallic Schwarz (9; 14,06%)
  • Grenadillschwarz Metallic (6; 9,38%)
  • Mangangrau Metallic (6; 9,38%)
  • Gletscherweiß Metallic (6; 9,38%)
  • Blue Dusk Metallic (4; 6,25%)
  • Gletscherweiß Metallic Schwarz (4; 6,25%)
  • Kings Red Metallic (3; 4,69%)
  • Mondsteingrau Schwarz (3; 4,69%)
  • Scale Silver Metallic Schwarz (2; 3,13%)
  • Blue Dusk Metallic Schwarz (2; 3,13%)
  • Scale Silver Metallic (2; 3,13%)